Site optimisé pour une résolution supérieure à 1024x768 pixels.

Qui est en ligne ?

Nous avons 5 personnes en ligne
Open de Brétigny
Dimanche, 16 Mai 2010 17:53
Index de l'article
Open de Brétigny
Tournoi enfants
Galerie de photos
Toutes les pages
Aujourd'hui plusieurs membres du club ont fait le déplacement au tournoi de Brétigny sur Orge.
Bonne ambiance pour cette journée qui est une occasion de sortie en groupe regroupant petits et grands.
Victoire de notre entraineur Patrick Carrasco !

IMG_0386 IMG_0367

Cliquez sur lire la suite pour les grilles de classement et la galerie de photos (57 photos)


Tournoi adultes

open A 14ème Rapide de Brétigny
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 CARRASCO Patrick 2310 Sen FRA IDF +50N -24B +39N +31B +5N +6B +2N 6 25,5 21 2338 2273
2 LAVABRE Fabien 2130 Sen FRA IDF +22B +25N +8B =3N +9B +4N -1B 5,5 30,5 25,25 2266 2276
3 HADET Emmanuel 2090 Sen FRA IDF +12N +11B +17N =2B -4N +13B +7B 5,5 29,5 25,25 2135 2153
4 GOUANELLE Franck 2120 Sen FRA IDF +38N +31B +16N =9N +3B -2B +15N 5,5 26,5 21,25 2233 2239
5 MSELLEK Ilyass 2090 Pup FRA IDF +13B +30N =10B +24N -1B +26N +9B 5,5 26,5 21,25 2154 2152
6 EBERLE Henning 2100 Sen FRA IDF +27B +19N =24B =10N +12B -1N +18B 5 26,5 20 2002 1978
7 SIMON Benoit 2060 Sen FRA IDF +36B +18N -9B +30N +10B +15B -3N 5 25,5 18,5 2092 2091
8 TISIN Gilles 1980 Sen FRA IDF +29N +39B -2N -11B +33N +30B +19N 5 23,5 15,5 1960 1951
9 KRIVOKAPIC Ratko 2180 Sen FRA IDF +33N +21B +7N =4B -2N +11B -5N 4,5 30 19,25 2087 2010
10 LE JOSSEC Patrice 1760 Sen FRA IDF +40N +14B =5N =6B -7N +31B =16N 4,5 27 16,75 1993 2017
11 MARTINEZ Rodolphe 1780 Sen FRA IDF +47B -3N +32B +8N +17B -9N =14B 4,5 26,5 15,75 1964 2067
12 CHEMIN Philippe 1610 Sen FRA IDF -3B +34N +23B +16B -6N =25N +26B 4,5 25,5 16,25 1970 2200
13 IMPEROR Lorene 1610 Pup FRA IDF -5N +28B =26B +23N +24B -3N +27B 4,5 25,5 16,25 1942 2139
14 MERIC Laurent 1940 Sen FRA IDF +37B -10N +27B -18N +22B +20B =11N 4,5 24,5 16,75 1821 1823
15 HAMEAU Cyril 2220 Sen FRA IDF -20B +44N +22B +19N +18B -7N -4B 4 26,5 14 1984
16 GAUDIN Eric 1890 Sen FRA IDF +44B +20N -4B -12N =27B +24N =10B 4 25,5 13,5 1814 1827
17 PUJOL Elias 1540 Min FRA IDF +35B +23N -3B +21B -11N -19N +30B 4 25 14 1940 1940
18 ROUSSAT Fabien 1780 Sen FRA IDF +45N -7B +42N +14B -15N +21B -6N 4 24,5 12,5 1885 1946
19 BOUCHOUX Philippe 1790 Sen FRA IDF +49N -6B +29N -15B +32N +17B -8B 4 24,5 11,5 1848 1883
20 DUPONT Stephane 1730 Sen FRA IDF +15N -16B +35B +25N -26B -14N +34B 4 22,5 13,5 1968 1973
21 KATZAHIAN Michel 1800 Vet FRA IDF +32B -9N +37B -17N +28B -18N +25B 4 22,5 13 1823 1841
22 CARDON Philippe 1670 Sen FRA IDF -2N +46B -15N +48B -14N +40B +31N 4 21 8 1749 1885
23 BRUMANT Jean-Claude 1900 Sen FRA IDF +43N -17B -12N -13B +48N +41B +33N 4 20 8 1680 1683
24 SOYEZ Vincent 1870 Sen FRA IDF +41B +1N =6N -5B -13N -16B +32N 3,5 28 13,5 1862 1876
25 CHARIGNON Daniel 1840 Sen FRA IDF +46N -2B +36N -20B +41N =12B -21N 3,5 23 9,25 1694 1711
26 KOENIG Joel 1870 Vet FRA IDF -48N +43B =13N +39B +20N -5B -12N 3,5 22,5 10,25 1706 1718
27 LI Zhigang 1630 Sen FRA IDF -6N +49B -14N +42B =16N +35B -13N 3,5 22,5 8 1727 1751
28 SCHAEFFER Florent 1399 Sen FRA IDF -30B -13N +43N +45B -21N =38B +39N 3,5 18 7,25 1638 1618
29 BOURDIN Maurice 1510 Sen FRA IDF -8B +47N -19B -40N =42N +45B +38N 3,5 16,5 7 1508 1459
30 JOUY Guy 1790 Sen FRA IDF +28N -5B +48N -7B +35B -8N -17N 3 26 7,5 1826 1860
31 GAZIELLO Marc 1790 Sen FRA IDF +34B -4N +41B -1N +40B -10N -22B 3 25 7 1694 1597
32 LEPAGE Guy 1399 Vet FRA IDF -21N +38B -11N +36B -19B +37N -24B 3 22 8,5 1652 1652
33 LARCHER Jean-Luc 1720 Sen FRA IDF -9B -41N +49B +37N -8B +43N -23B 3 20,5 6 1614 1606
34 PICARD Herve 1399 Sen FRA IDF -31N -12B -38N +49N +36B +44B -20N 3 18,5 6 1549
35 BRISSAUD Regis 2070 Sen FRA IDF -17N +48B -20N +46B -30N -27N +43B 3 18,5 5 1706 1205
36 EMERIT Frederic 1520 Sen FRA IDF -7N +45B -25B -32N -34N +42B +40N 3 18 6 1498 1124
37 LIRON Roger 1490 Vet FRA IDF -14N +40B -21N -33B +47N -32B +41N 3 18 5,5 1521 1562
38 GAILLET Philippe 1670 Sen FRA IDF -4B -32N +34B -41N +46B =28N -29B 2,5 20,5 6,75 1512 1415
39 GANDOLFO Georges 1770 Vet FRA IDF +42B -8N -1B -26N -43B +46N -28B 2 22 4 1543 1428
40 MOURGUET Patrick 1210 Sen FRA IDF -10B -37N EXE +29B -31N -22N -36B 2 21,5 3,5 1260
41 BRONZINI Patrick 1399 Sen FRA IDF -24N +33B -31N +38B -25B -23N -37B 2 20 5,5 1537 1595
42 DUVEAU Jean-Christophe 1230 Sen FRA IDF -39N EXE -18B -27N =29B -36N =45B 2 19,5 2,75 1255
43 FOUCAULT Pierre 1420 Sen FRA IDF -23B -26N -28B +44N +39N -33B -35N 2 19 4 1539
44 LEWIN Jacques 1410 Sen FRA IDF -16N -15B =45N -43B EXE -34N =47B 2 18,5 1,75 1286
45 CAZENEUVE Henri 1350 Vet FRA IDF -18B -36N =44B -28N +49B -29N =42N 2 17 3 1340
46 GIRAUDET Yvon 1399 Sen FRA -25B -22N +47B -35N -38N -39B +49B 2 16 2,5 1466 1436
47 BASSET Jean-Yves 1390 Sen FRA IDF -11N -29B -46N EXE -37B -49N =44N 1,5 18 1 1098 1000
48 ATANLEY Christian 1399 Sen FRA +26B -35N -30B -22N -23B 1 21,5 3,5 1496 1618
49 LERAT Michel 1399 Vet FRA IDF -19B -27N -33N -34B -45N +47B -46N 1 17,5 1,5 1261
50 COQUELIN Philippe 2110 Sen FRA IDF -1B 0 23,5 0 2310



 

Problèmes

Cliquez sur les images
pour répondre
aux problèmes du jour



Principaux Liens

Actualités Chessbase

Actualités Europe Echecs

Annonces Tournois IDF

Base d'ouvertures

Tables de finales

 
  © Copyright 2007- 2010, Club d'échecs de Brunoy | Design by guenstigo.de & vista forum  
 
   
 
Design by windows vista forum and energiesparlampen