06-07-2008
Accueil - Actualité
Renseignements
Accès au club
Membres du club
Le bureau
Dossier d'inscription
Compétitions
Règles
Ouvertures
Finales
Liens
Histoire des échecs
Entrainement
Gifs échiquéens
Téléchargement
Nous contacter
Histoires vécues
Livre d'or




Archives
 
Accueil - Actualité arrow Accueil - Actualité arrow Tournoi de Montigny le Bretonneux
 
 
Problème du jour
Voici le problème du jour (cliquez sur l'image pour y répondre) :




 
Tournoi de Montigny le Bretonneux
11-05-2008

Deux joueurs du club participaient au tournoi de Montigny le Bretonneux qui s'est déroulé du 8 au 11 mai 2008. (1 h KO, 9 rondes) :

- Pierre termine 11ème au général, et gagne le deuxième prix de sa catégorie (1400-1599)
- Roger termine 20ème et gagne le premier prix en 1200-1399.

Cliquez sur le titre de l'article pour voir la grille américaine

Félicitations à tous.

12 ième tournoi de 1HKO de Montigny-le-Bretonneux
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1 LEBRUN Xavier 2144 Sen FRA IDF +11B +7N +4B +13N +8B +3N =2N +5B +9N 8,5 49,5 2264
2 DOEBELE Victor 1982 Cad FRA IDF +19N +3B +5N =13B +7N =1B +4N =6B 6,5 49,5 2036 2031
3 BRANSON James 1757 Vet FRA IDF +9B -2N +21B +11N +4B -1B -7N +14N +12B 6 50,5 1817 1837
4 DELPECH Olivier 1791 Vet FRA IDF +17N +6B -1N +15B -3N +13B +9N -2B +7N 6 50 1868 1883
5 FERREIRA Carlos 1824 Sen FRA IDF +21B +15N -2B -7N +14B +11N =8B -1N +17B 5,5 47,5 1817 1809
6 BOUVIER Clement 1712 Min FRA IDF +20B -4N +12B +19N -8N +16B +10B =2N 5,5 43,5 1782 1788
7 COURONNE Patrice 1757 Vet FRA IDF +22N -1B +19N +5B =10N -2B +3B =12N -4B 5 49,5 1785 1792
8 GEORGES Francois 1765 Min FRA IDF +16N -13B +10N +18B -1N +6B =5N -9B =14B 5 47 1727 1722
9 LUROIS Raphael 1400 Min FRA IDF -3N -18B +24N +16B +20N +10B -4B +8N -1B 5 45 1645 1796
10 MOURGUES Joelle 1774 Sen FRA IDF +12B =14N -8B +21N =7B -9N +19B -6N +15B 5 42 1658 1656
11 CHANUT Pierre 1591 Sen FRA IDF -1N +22B +25N -3B +15N -5B +16B +20N 5 41,5 1660 1683
12 BOT Florian 1482 Min FRA IDF -10N +24B -6N +25B +18N =14B +13N =7B -3N 5 40,5 1648 1646
13 HEDJAZIAN Farhad 1670 Sen FRA IDF +26B +8N +14B -1B =2N -4N -12B -15N +19B 4,5 45 1698 1706
14 MONGEY Alain 1634 Sen FRA IDF +24N =10B -13N +17B -5N =12N +15B -3B =8N 4,5 42 1654 1638
15 FERRIERE Patrick 1701 Sen FRA IDF +23N -5B +20N -4N -11B +17B -14N +13B -10N 4 41 1576 1523
16 GEORGES Vincent 1420 Pup FRA IDF -8B -26N +23B -9N +24B +18B -6N -11N +22B 4 35,5 1439 1428
17 REIMUND Thierry 1499 Sen FRA IDF -4B -20N +22B -14N +26B -15N +23B +18B -5N 4 34,5 1489 1489
18 BOUCHERON Maurice 1620 Vet FRA IDF -25B +9N +26B -8N -12B -16N +22B -17N +21B 4 34 1410 1375
19 RIVIER Sylvain 1580 Sen FRA IDF -2B +25N -7B +26N -6B +22N -10N =20B -13N 3,5 38 1475 1451
20 LIRON Roger 1310 Vet FRA IDF -6N +17B -15B -22N -9B +26N +24B =19N -11B 3,5 35,5 1407 1414
21 FRUCHARD Cyrille 1510 Pou FRA IDF -5N +23B -3N -10B +25N +26B -18N 3 36 1475 1487
22 GEFFROTIN Daniel 1370 Vet FRA IDF -7B -11N -17N +20B +25N -19B -18N +23B -16N 3 34,5 1357 1359
23 PUYO Elisabeth 1300 Sen FRA IDF -15B -21N -16N -24B +27N +25B -17N -22N EXE 3 32,5 1238 1224
24 CLEMENT-DEMANGE Guillaume 1199 Ben FRA IDF -14B -12N -9B +23N -16N =27B -20N =25B +26N 3 32 1247 1256
25 MOREL Xavier 1199 Ben FRA IDF +18N -19B -11B -12N -22B -23N -21B =24N +27B 2,5 34 1280 1285
26 MOUNIER Gerard 1210 Vet FRA IDF -13N +16B -18N -19B -17N -20B EXE -21N -24B 2 35 1153 1158
27 LE GAC Michel 1360 Vet FRA IDF -23B =24N EXE -25N 1,5 35 1008

Dernière mise à jour : ( 11-05-2008 )
 
< Précédent   Suivant >