28-08-2008
Accueil - Actualité
Renseignements
Accès au club
Membres du club
Le bureau
Dossier d'inscription
Compétitions
Règles
Ouvertures
Finales
Liens
Histoire des échecs
Entrainement
Gifs échiquéens
Téléchargement
Nous contacter
Histoires vécues
Livre d'or




Archives
 
 
 
Problème du jour
Voici le problème du jour (cliquez sur l'image pour y répondre) :




 
Tournoi de Brétigny
19-05-2008
Hier se déroulait le tournoi rapide de Brétigny sur Orge.





Victoire de l'habituel Melkior Cotonnec avec 7 points sur 7.


Nos deux représentants du club, en petite forme, terminent sans gloire avec 4 points pour Philippe qui ne renouvelle pas sa bonne performance de Méréville et 2 points pour Daniel. Pour ce dernier, c'était il faut le dire son premier tournoi depuis bien longtemps !

Cliquez sur le titre pour visualiser la grille américaine.



Open A 12ème Rapide de Brétigny
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 COTONNEC Melkior 2530 Sen FRA IDF +20N +7B +2N +10B +4B +3N +12B 7 30,5 34,5 2819
2 LI Frederic 2090 Cad FRA IDF +37N +17B -1B +18N +14B +19N +4N 6 28,5 24,5 2257
3 SCHALL Denis 2070 Sen FRA ALS +22B =9N +32B +24N +10B -1B +11N 5,5 28 21,75 2203 2303
4 HAIE Arnaud 2270 Sen FRA IDF +18B +34N +6B +16B -1N +5N -2B 5 31 21 2238 2198
5 GROZ Jacky 2150 Sen FRA IDF +25N +26B -16N +31B +9N -4B +21N 5 24,5 18,5 2038
6 HADET Emmanuel 2020 Sen FRA IDF +45N +35B -4N +17B +34N =11B =10N 5 24 16,5 2082 2095
7 SIMON Benoit 1920 Sen FRA IDF +51B -1N -40B +44N +18B +28N +23B 5 23 14,5 1885 1856
8 BRISSAUD Regis 1560 Sen FRA IDF -11N +46B -31N +33B +17N +24B +25N 5 21,5 16 1845 1947
9 RASAMOELY Timothy 1660 Ben FRA IDF +43B =3B +27N +12N -5B =15N =14B 4,5 27 17,5 1989 2074
10 AGUILEE Manuel 2160 Cad FRA IDF +40B +39N +15B -1N -3N +34B =6B 4,5 27 14,5 2114 2099
11 LICAYAN Albert 2130 Sen FRA IDF +8B -16N +36B +39N +15B =6N -3B 4,5 26,5 17 1994 1921
12 GIRARD Eric 2170 Sen FRA IDF +50N +31B =24N -9B +16N +13B -1N 4,5 26,5 14,75 2060
13 JOUANNEAUD Jean Daniel 1399 Sen FRA IDF +19B -15N =28B +36N +24B -12N +26B 4,5 23 15,75 1954 1966
14 FERRIE Jeremie 1920 Jun FRA IDF -35N +45B +50N +32B -2N +31B =9N 4,5 21,5 11,75 1799 1816
15 TISIN Gilles 1980 Sen FRA IDF +41N +13B -10N +20B -11N =9B =22N 4 26 15,25 1873 1842
16 BRUMANT Jean-claude 1700 Sen FRA IDF +46N +11B +5B -4N -12B -21N +33N 4 26 14,5 1908 2067
17 TOMOVIC Budimir 1700 Vet FRA IDF +29B -2N +33B -6N -8B +38N +32B 4 25,5 12,5 1704 1738
18 DI TOMMASO Herve 1630 Sen FRA IDF -4N +47B +30N -2B -7N +35B +31N 4 25,5 11,5 1844 2008
19 POULAIN Philippe 1840 Sen FRA PCH -13N =41B +42N +25B +27N -2B =30N 4 23,5 12,5 1813 1812
20 JOUY Guy 1640 Sen FRA IDF -1B +51N +29B -15N -21B +44N +34N 4 23,5 9,5 1736
21 GAUDIN Eric 1880 Sen FRA IDF -33N +38B -25N +26B +20N +16B -5B 4 23 14,5 1744 1733
22 CHAZOT Christine 1500 Sen FRA IDF -3N +43B =26N -27B +42N +39N =15B 4 21,5 11,25 1730 1776
23 BOUCHOUX Philippe 1770 Sen FRA IDF -32N -44B +41N +45B +29N +30B -7N 4 19 11,5 1640 1358
24 PRADDAUDE Leo 1990 Min FRA IDF +38B +33N =12B -3B -13N -8N +39B 3,5 25,5 10,75 1843 1771
25 LARCHER Jean-Luc 1570 Sen FRA IDF -5B +52N +21B -19N =39B +36N -8B 3,5 23,5 8,25 1709 1751
26 KOENIG Joel 1730 Vet FRA IDF +52B -5N =22B -21N +43N +27B -13N 3,5 23,5 8 1721 1705
27 SEIGLE Regis 1840 Sen FRA IDF =36B +28N -9B +22N -19B -26N +42B 3,5 22,5 11,5 1635 1618
28 TESSIER Dominique 1690 Sen FRA IDF =42N -27B =13N +35B +32N -7B =29N 3,5 22,5 11,25 1630 1654
29 REBOLLAR Charles 1250 Sen FRA IDF -17N +37B -20N +41B -23B +40N =28B 3,5 21 9,75 1568 1890
30 LE JOSSEC Patrice 1950 Sen FRA IDF +44B -32N -18B +38N +40B -23N =19B 3,5 20,5 9,5 1664 1426
31 KATZAHIAN Michel 1790 Vet FRA IDF +48B -12N +8B -5N +37B -14N -18B 3 26 10 1715 1661
32 RAQI Nadji 1399 Sen FRA IDF +23B +30B -3N -14N -28B +50B -17N 3 25 9 1723 1766
33 DUPONT Stephane 1399 Sen FRA IDF +21B -24B -17N -8N +45B +37N -16B 3 23,5 9 1613 1603
34 SALASC Yves 1860 Sen FRA IDF +47B -4B +44N +40N -6B -10N -20B 3 23 6,5 1753 1661
35 CHAZOT Jean-Marc 1399 Sen FRA IDF +14B -6N -39B -28N +46B -18N +45B 3 21,5 8,5 1620 1621
36 JOUANNEAUD Jean-Louis 1399 Sen FRA IDF =27N +42B -11N -13B +50N -25B =40N 3 21 7 1605 1643
37 EMERIT Frederic 1530 Sen FRA IDF -2B -29N +47N +46B -31N -33B +44B 3 19,5 6 1468 1319
38 CAZENEUVE Henry 1460 Vet FRA IDF -24N -21N +48B -30B +47N -17B +49N 3 18,5 6 1597
39 GANDOLFO Georges 1830 Vet FRA IDF +49N -10B +35N -11B =25N -22B -24N 2,5 23 6,75 1663 1639
40 CARDON Philippe 1580 Sen FRA IDF -10N +49B +7N -34B -30N -29B =36B 2,5 22,5 8,5 1585 1578
41 LI Zhigang 1460 Sen FRA IDF -15B =19N -23B -29N -49B EXE +50N 2,5 21 3,5 1421 1349
42 LAGARDE Robert 1220 Sen FRA IDF =28B -36N -19B +51N -22B +43B -27N 2,5 20 5,25 1407
43 BICHELOT Solange 1070 Sen FRA IDF -9N -22N EXE =50B -26B -42N +46B 2,5 20 2,75 1331 1331
44 CHARIGNON Daniel 1399 Sen FRA IDF -30N +23N -34B -7B +48N -20B -37N 2 22,5 6 1492
45 JOARIS Philippe 1399 Sen FRA IDF -6B -14N +49B -23N -33N +48B -35N 2 21,5 4 1427
46 DARDORA Noel 1390 Sen FRA IDF -16B -8N +51B -37N -35N +47B -43N 2 18,5 3 1348 1000
47 GARCIA Stephanie 1399 Sen FRA IDF -34N -18N -37B +49N -38B -46N EXE 2 18,5 2 1265
48 LEWIN Jacques 1399 Sen FRA IDF -31N -50B -38N EXE -44B -45N +51N 2 15 1 1242 1000
49 KOUGBEADJO Keli 1399 Sen FRA IDF -39B -40N -45N -47B +41N +51B -38B 2 13,5 3,5 1343 1000
50 BUI-DUY-DAN Pascal 1620 Sen FRA IDF -12B +48N -14B =43N -36B -32N -41B 1,5 19 3,25 1383 1261
51 DUCHAMP Daniel 1399 Vet FRA IDF -7N -20B -46N -42B EXE -49N -48B 1 19 0 1000
52 SARZYNSKI Frederic 1399 Sen FRA IDF -26N -25B 0 21 0 1024
Dernière mise à jour : ( 19-05-2008 )
 
< Précédent   Suivant >
 

© 2008, Club d'échecs de Brunoy