08-08-2008
Accueil - Actualité
Renseignements
Accès au club
Membres du club
Le bureau
Dossier d'inscription
Compétitions
Règles
Ouvertures
Finales
Liens
Histoire des échecs
Entrainement
Gifs échiquéens
Téléchargement
Nous contacter
Histoires vécues
Livre d'or




Archives
 
 
 
Nouvel ELO FIDE du 1er octobre
02-10-2007
Au niveau mondial, Anand passe la barre des 2800 après le championnat du monde où il n'a perdu aucune partie sur 14 !

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Anand, Viswanathan g IND 2801 21 1969
2 Ivanchuk, Vassily g UKR 2787 20 1969
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2785 21 1975
4 Topalov, Veselin g BUL 2769 0 1975
5 Leko, Peter g HUN 2755 21 1979
6 Morozevich, Alexander g RUS 2755 19 1977
7 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2752 11 1985
8 Radjabov, Teimour g AZE 2742 9 1987
9 Aronian, Levon g ARM 2741 14 1982
10 Shirov, Alexei g ESP 2739 11 1972
11 Gelfand, Boris g ISR 2736 21 1968
12 Svidler, Peter g RUS 2732 25 1976
13 Adams, Michael g ENG 2729 16 1971
14 Kamsky, Gata g USA 2724 9 1974
15 Alekseev, Evgeny g RUS 2716 17 1985
16 Grischuk, Alexander g RUS 2715 23 1983
17 Carlsen, Magnus g NOR 2714 25 1990
18 Akopian, Vladimir g ARM 2713 5 1971
19 Jakovenko, Dmitry g RUS 2710 23 1983
20 Polgar, Judit g HUN 2708 9 1976
21 Ponomariov, Ruslan g UKR 2705 5 1983
22 Wang, Yue g CHN 2703 27 1987
23 Bacrot, Etienne g FRA 2695 7 1983

Le premier français demeure toujours Etienne Bacrot à la 23ème place.
Belle progression de Maxime Vachier-Lagrave, nouveau champion de France, qui passe au dessus de 2600. Il devient 11ème junior mondial.

1 Bacrot, Etienne g FRA 2695 7 1983
2 Tkachiev, Vladislav g FRA 2661 19 1973
3 Lautier, Joel g FRA 2657 4 1973
4 Fressinet, Laurent g FRA 2654 26 1981
5 Bauer, Christian g FRA 2634 30 1977
5 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2634 24 1990
7 Dorfman, Josif D g FRA 2592 11 1952
8 Sokolov, Andrei g FRA 2588 27 1963
9 Maze, Sebastien g FRA 2576 47 1984
10 Fontaine, Robert g FRA 2562 24 1980

Du côté féminin, c'est Marie Sebag qui est la joueuse française la mieux classée.

1 Polgar, Judit g HUN 2708 9 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2606 27 1987
3 Cramling, Pia g SWE 2531 20 1963
4 Zhu, Chen g QAT 2531 9 1976
5 Zhao, Xue wg CHN 2530 36 1985
6 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2515 0 1984
7 Sebag, Marie m FRA 2509 12 1986
8 Hou, Yifan wg CHN 2502 19 1994
9 Chiburdanidze, Maia g GEO 2500 10 1961
10 Kosintseva, Tatiana m RUS 2492 10 1986

Enfin, au niveau du club, aucune changement puisque aucune partie n'a été jouée depuis le 1er juillet, date du dernier classement.
Dernière mise à jour : ( 04-11-2007 )
 
< Précédent   Suivant >
 

© 2008, Club d'échecs de Brunoy